Total Money Stolen – $2,604,031.35 – updated 8/28/2025

  1. [12] – $6,500 – Idaho – November 2024 – Purchased a Christmas 2024 cruise for her family of 5 kids and husband.
  2. [5] – $9,565.48 – Idaho – June 2024 – Disneyworld trip for 10 and trip for 2 to Nashville never delivered.
  3. [6] – $1,200 – Idaho – June 2024 – Business class upgrades for flights to Hawaii.
  4. [13] – $26,000 – Colorado
  5. [14] – $16,000 – Illinois – – Purchased trips in the Fall of 2023.
  6. [15] – $6,938 – Utah – Disneyworld package w/ all the add ons and a Royal Caribbean Cruise.
  7. [16] – $3,800 – California – July 2024 – Disney, Hawaii, Flight Passes
  8. [7] – $1,800 – Oregon
  9. [17] – $500 – Illinois – March 2024 – Pearl Jam Tickets
  10. [18] – $42,499.68 – Nevada – 2023 – Sporting events, Concert tickets, Airline tickets, Disney, Aruba, Hawaii and El Salvador trips.
  11. [19] – $1,600 – Illinois – May 2024 – Any international airport in Europe, no blackout dates.
  12. [9] – $6,000
  13. [22] – $3,200 – Nevada – Feb/Apr 2024 – Disney World, Aulani
  14. [26] – $50,000 – California – Feb 2024 – 8 total victims
  15. [28] – $16,000 – Indiana – 7 total victims
  16. [29] – $19,989.76
  17. [30] – $1,000
  18. [31] – $4,500
  19. [32] – $925
  20. [33] – $26,305
  21. [34] – $3,421
  22. [35] – $450
  23. [36] – $1,600
  24. [37] – $3,130
  25. [39] – $2,050 – Indiana – March 2024
  26. [40] – $2,800 – Illinois
  27. [41] – $1,850 – Nevada – 12/2023
  28. [42] – $2,132.66 – Illinois
  29. [43] – $2,000 – Illinois – April 2024
  30. [44] – $8,301 – California – Feb 2024
  31. [45] – $1,930 – Utah – June 2024
  32. [46] – $7,982.57 – Idaho – 2024
  33. [48] – $2,000 – Hawaii – April 2024
  34. [49] – $2,160
  35. [50] – $2,347 – Nevada – June 2024
  36. [52] – $8,400
  37. [54] – $70,131.21
  38. [53] – $5,590 – Missouri – Disney – February 2024
  39. [56] – $3,300 – California
  40. [55] – $12,500 – Illinois
  41. [38] – $2,800 – Nevada – December 2023 – Disney
  42. [21] – $900 – California
  43. [8] – $5,500 – Oregon
  44. [57] – $6,385 – California
  45. [58] – $2,190 – Nevada
  46. [59] – $570 – California
  47. [60] – $4,500 – Idaho
  48. [61] – $900 – Illinois
  49. [62] – $2,000 – Idaho
  50. [63] – $7,000
  51. [64] – $10,000 – Nevada
  52. [65] – $2,500 – Texas
  53. [66] – $2,000 – California
  54. [67] – $13,266 – Idaho
  55. [68] – $4,750 – Idaho
  56. [69] – $7,000 – Illinois
  57. [70] – $2,800 – Illinois
  58. [71] – $1,500 – Nevada
  59. [72] – $1,200 – Illinois
  60. [73] – $2,240 – Illinois – 2 total victims
  61. [74] – $9,800 – California
  62. [75] – $600 – Hawaii
  63. [76] – $1,420 – Nevada
  64. [77] – $3,900 – California
  65. [78] – $3,421 – Illinois
  66. [79] – $1,600 – Illinois
  67. [80] – $2,500
  68. [81] – $12,100 – California
  69. [82] – $3,500 – Illinois
  70. [83] – $1,200 – Indiana
  71. [84] – $8,524 – Nevada
  72. [85] – $800 – California
  73. [86] – $2,000 – Illinois
  74. [87] – $6,000 – Illinois
  75. [88] – $28,000 – Nevada
  76. [89] – $25,000
  77. [90] – $1,598.75
  78. [91] – $6,000 – Illinois
  79. [92] – $1,888 – Illinois
  80. [93] – $4,900 – Illinois
  81. [95] – $11,000 – Nevada
  82. [98] – $16,000
  83. [99] – $15,000
  84. [100] – $3,900 – Illinois
  85. [101] – $11,895
  86. [102] – $100 – Illinois
  87. [103] – $2,100 – Illinois
  88. [104] – $30,000 – Illinois
  89. [105] – $10,000 – Illinois
  90. [106] – $585
  91. [107] – $4,400 – Illinois
  92. [108] – $8,400 – Nevada
  93. [109] – $40,880 – Nevada
  94. [110] – $4,500 – Utah
  95. [111] – $4,660 – Nevada
  96. [112] – $7,800 – Nevada
  97. [113] – $5,000 – Nevada
  98. [114] – $80,000
  99. [115] – $2,700 – Idaho
  100. [116] – $7,260 – Nevada
  101. [117] – $1,200 – Nevada
  102. [118] – $15,000 – Nevada
  103. [119] – $7,000 – Illinois
  104. [120] – $6,000
  105. [121] – $3,645 – California
  106. [122] – $5,264 – California
  107. [123] – $900 – New York
  108. [124] – $11,115
  109. [126] – $13,000
  110. [128] – $1,300 – California
  111. [129] – $5,800
  112. [130] – $10,000 – Nevada
  113. [131] – $2,200 – Indiana
  114. [132] – $2,000 – Utah
  115. [133] – $8,991.90 – Utah
  116. [134] – $2,347
  117. [135] – $4,800 – Illinois
  118. [136] – $15,000 – Nevada
  119. [137] – $12,071.19
  120. [138] – $6,395.15 – New Zealand
  121. [139] – $7,800 – Nevada
  122. [140] – $7,811 – Nevada
  123. [141] – $1,000 – Illinois
  124. [142] – $3,200 – Nevada
  125. [143] – $2,347 – Nevada
  126. [144] – $5,855 – Utah
  127. [145] – $3,500
  128. [146] – $15,000
  129. [147] – $2,000 – Indiana
  130. [148] – $2,000 – Nevada
  131. [150] – $3,800 – Indiana
  132. [152] – $1,800 – Oregon
  133. [153] – $4,000 – Colorado
  134. [154] – $8,275 – Illinois
  135. [155] – $700 – Illinois
  136. [156] – $13,093 – New York
  137. [157] – $15,000 – Colorado
  138. [158] – $4,000 – Colorado
  139. [159] – $170,000 – New Jersey
  140. [160] – $10,000 – New York
  141. [161] – $1,500 – California
  142. [162] – $1,500
  143. [163] – $3,653 – California
  144. [164] – $6,700 – Illinois
  145. [165] – $980 – Illinois
  146. [166] – $1,600 – New York
  147. [167] – $2,000 – Nevada
  148. [168] – $850 – Nevada
  149. [169] – $3,600 – New York
  150. [170] – $3,250
  151. [171] – $3,616 – Idaho
  152. [172] – $3,400 – Nevada
  153. [173] – $1,800 – New Jersey
  154. [174] – $2,840 – California
  155. [175] – $1,500
  156. [176] – $6,800 – California
  157. [177] – $2,800 – Illinois
  158. [178] – $15,000 – California
  159. [179] – $3,400 – Washington
  160. [180] – $9,628 – Nevada
  161. [181] – $3,200 – Nevada
  162. [182] – $2,500 – Nevada
  163. [183] – $3,000 – Illinois
  164. [184] – $3,000 – Texas
  165. [185] – $2,900 – Illinois
  166. [186] – $375 – Nevada
  167. [187] – $1,900 – Illinois
  168. [188] – $5,500
  169. [189] – $3,972 – Nevada
  170. [190] – $1,950 – Oregon
  171. [191] – $1,500
  172. [192] – $3,700 – California
  173. [193] – $4,000 – California
  174. [194] – $10,000 – Phillipines
  175. [195] – $1,500 – California
  176. [196] – $170,000 – Ontario, Canada
  177. [197] – $4,000 – Washington
  178. [198] – $150,000 – Illinois
  179. [199] – $50,000 – Australia
  180. [200] – $100,000 – Australia
  181. Max Mendelson – $273,700 – California
  182. Mary Foronda – $250,000 – California
  183. Rhea Bell – $200,000 – Las Vegas
  184. [201] – $4,800 – New York
  185. [202] – $2,000 – California
  186. [203] – $200 – Nevada
  187. [205] – $11,100 – Nevada
  188. [206] – $2,000 – Nevada
  189. [207] – $2,500
  190. [208] – $600 – California
  191. [211] – $10,249.16 – Nevada
  192. [212] – $11,000 – Nevada
  193. [213] – $13,000 – Illinois
  194. [214] – $16,542 – California
  195. [215] – $18,000 – California
  196. [216] – $22,391.7
  197. [217] – $25,458

**Send your story and any helpful screenshots to rynevitugfraud@gmail.com**

Helpful questions to answer

1. How much money have you lost?

2. What service did you purchase

3. When did this occur?

4. What state do you live in?

5. Were you sent any notifications from Ryne lawyers indicating a desire to pay you your money back?

6. How did you come in contact with Ryne?

7. Anything else you would like to share that I can make public to aid others? I will hide your info on anything sent. (screenshots, emails, personal information, unique facts, etc.)**